Asia Cup Winners List from 1984 to 2023 Country. Asia Cup Most Wicket-Taker and Run Score By Player from 1984 to 2023
All Time Asia Cup Winner list
The Asia Cup is a unique tournament that focuses solely on countries from a single continent, making it the only one of its kind in the world. In terms of performance, India has been the most successful team in Asia Cup history, having won the tournament on seven occasions.
Asia Cup Winners List from 1984 to 2023 Country Wise
| Year | Winner | Runner up | host | Format |
|---|---|---|---|---|
| Year1984 | WinnerIndia | Runner upSri Lanka | hostUAE | Format50 Over |
| Year1986 | WinnerSri Lanka | Runner upPakistan | hostSri Lanka | Format50 Over |
| Year1988 | WinnerIndia | Runner upSri Lanka | hostBangladesh | Format50 Over |
| Year1991 | WinnerIndia | Runner upSri Lanka | hostBangladesh | Format50 Over |
| Year1995 | WinnerIndia | Runner upSri Lanka | hostUAE | Format50 Over |
| Year1997 | WinnerSri Lanka | Runner upIndia | hostSri Lanka | Format50 Over |
| Year2000 | WinnerPakistan | Runner upSri Lanka | hostBangladesh | Format50 Over |
| Year2004 | WinnerSri lank | Runner upIndia | hostSri Lanka | Format50 Over |
| Year2008 | WinnerSri Lanka | Runner upIndia | hostPakistan | Format50 Over |
| Year2010 | WinnerIndia | Runner upSri Lanka | hostSri Lanka | Format50 Over |
| Year2012 | WinnerPakistan | Runner upBangladesh | hostBangladesh | Format50 Over |
| Year2014 | WinnerSri Lanka | Runner upPakistan | hostBangladesh | Format50 Over |
| Year2016 | WinnerIndia | Runner upBangladesh | hostBangladesh | Format20 Over |
| Year2018 | WinnerIndia | Runner upBangladesh | hostUAE | Format50 0ver |
| Year2022 | WinnerSri Lanka | Runner upPakistan | hostUAE | Format20 Over |
| Year2023 | WinnerIndia | Runner upSri Lanka | hostSri & Pak | Format50 Over |
Most Run Scores By Player from 1984 to 2023 In Asia Cup
| Year | Name | Run | Country |
|---|---|---|---|
| Year1984 | NameAravinda de Silva | Run284 | CountrySri lanka |
| Year1986 | NameSunil Gavaskar | Run166 | CountrySri lanka |
| Year1988 | NameRavi Shastri | Run182 | CountryIndia |
| Year1991 | NameSaeed Anwar | Run269 | CountryPakistan |
| Year1995 | NameAravinda de Silva | Run253 | CountrySri Lanka |
| Year1997 | NameIjaz Ahmad | Run269 | CountryPakistan |
| Year2000 | NameRahul Dravid | Run200 | CountryIndia |
| Year2004 | NameVirender Sehwag | Run271 | CountryIndia |
| Year2008 | NameKumar Sangakkara | Run249 | CountrySri Lanka |
| Year2010 | NameKumar Sangakkara | Run184 | CountrySri Lanka |
| Year2012 | NameVirat Kohli | Run357 | CountryIndia |
| Year2014 | NameVirat Kohli | Run279 | CountryIndia |
| Year2016 | NameTamim Iqbal | Run312 | CountryBangladesh |
| Year2018 | NameShikhar Dhawan | Run342 | CountryIndia |
| Year2022 | NameMohammed Rizwan | Run281 | CountryPakistan |
| Year2023 | NameShubman Gill | Run302 | CountryIndia |
Most Wicket-Taker By Player from 1984 to 2023 In Asia Cup
| Year | Name | Run | Country | Matches |
|---|---|---|---|---|
| Year1984 | NameManider Singh | Run10 | CountryIndia | Matches4 |
| Year1986 | NameAbdul Kadir | Run9 | CountryPakistan | Matches4 |
| Year1988 | NameWaqar Younis | Run11 | CountryPakistan | Matches4 |
| Year1991 | NameWaqar Younis | Run11 | CountryPakistan | Matches4 |
| Year1995 | NameAnil Kumble | Run12 | CountryIndia | Matches4 |
| Year1997 | NameJavagal Srinath | Run12 | CountryIndia | Matches4 |
| Year2000 | NameWasim Akram | Run11 | CountryPakistan | Matches4 |
| Year2004 | NameHarbhajan Singh | Run12 | CountryIndia | Matches4 |
| Year2008 | NameNuvan Kulasekara | Run13 | CountrySri Lanka | Matches4 |
| Year2010 | NameLasith Malinga | Run13 | CountrySri Lanka | Matches4 |
| Year2012 | NameShahid Afridi | Run9 | CountryPakistan | Matches4 |
| Year2014 | NameLasith Malinga | Run11 | CountrySri Lanka | Matches4 |
| Year2016 | NameMohammad Amir | Run11 | CountryPakistan | Matches4 |
| Year2018 | NameKuldeep Yadav | Run10 | CountryIndia | Matches6 |
| Year2022 | NameBhuvneshwar Kumar | Run11 | CountryIndia | Matches5 |
| Year2023 | NameMatheesha Pathirana | Run11 | CountrySri Lanka | Matches6 |


Comments
Post a Comment